时段广告(单位:元) |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
特级 | 07:30 08:00 12:00 12:30 13:00 18:00 18:30 19:00 | 350 | 500 | 650 | 900 |
A级 | 07:00 09:00 09:30 11:30 17:30 19:30 20:00 20:30 21:00 23:00 23:30 | 300 | 400 | 500 | 750 |
B级 | 10:00 10:30 11:00 13:30 16:00 16:30 17:00 21:30 22:00 22:30 | 260 | 300 | 400 | 500 |
C级 | 00:00-06:30 14:00 14:30 15:00 15:30 | 100 | 200 | 250 | 350 |
节目特约冠名广告收费标准 |
广告类别 | 播出方式 | 价格 |
段位 | 节目外综30秒广告 次数/天 | |
特级 | 5次(2A+2B+1C) | 45万 |
A级 | 5次(1A+3B+1C) | 40万 |
B级 | 4次(2B+2C) | 35万 |
C级 | 4次(2B+2C) | 25万 |
报价表备注 | |
|
栏目特约冠名广告收费标准 |
广告类别 | 播出方式 | 价格 |
段位 | 节目外综30秒广告 次数/天 | |
特级 | 5次(2A+2B+1C) | 3.5万 |
A级 | 5次(1A+3B+1C) | 2.5万 |
B级 | 4次(2B+2C) | 1.5万 |
C级 | 4次(2B+2C) | 1万 |
报价表备注 | |
|
商业专题广告收费标准 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
特级 | 5分钟 | 3,000 |
特级 | 3分钟 | 2,200 |
特级 | 1.5分钟 | 1,500 |
A级 | 10分钟 | 4,000 |
A级 | 5分钟 | 2,500 |
A级 | 3分钟 | 1,800 |
A级 | 1.5分钟 | 1,200 |
B级 | 10分钟 | 3,500 |
B级 | 5分钟 | 2,200 |
B级 | 3分钟 | 1,600 |
B级 | 1.5分钟 | 1,000 |
C级 | 10分钟 | 3,000 |
C级 | 5分钟 | 1,500 |
C级 | 3分钟 | 1,300 |
C级 | 1.5分钟 | 800 |
报价表备注 | |
|
栏目特约合作广告收费标准 |
广告类别 | 播出方式 | 播出次数 | 价格 |
交通 | 播出前特约客户5秒提示+播出后15秒广告 | 15次/天 | 7万/月 |
下节收听 | 提醒语前客户冠名+节目名称+15秒广告 | 12次/天 | 6万/月 |
财经、新闻、天气、各类快讯 | 播出前特约客户5秒提示+播出后15秒广告 | 12次/天 | 5万/月 |
台标 | 播出前特约客户5秒提示+播出后15秒广告 | 正点/18次/天 | 8万/月 |
台标 | 播出前特约客户5秒提示+播出后15秒广告 | 半点/18次/天 | 7万/月 |
温馨提示 | 播出前特约客户5秒提示+播出后15秒广告 | 12次/天 | 5万/月 |
寻人、寻物 | 200字以内 | 300元/次 |
特约报时广告收费标准 |
段位 | 价格 |
特级 | 400 |
A级 | 300 |
B级 | 200 |
C级 | 100 |
报价表备注 | |
|
现场活动直播、录播、户外活动广告收费标准 |
广告类别 | 播出方式 | 时长 | 价格 |
直播 | 90次(20特+30A+30B+10C) | 1 | 6万 |
录播 | 6次(15特+15A+15B+15C) | 1 | 4.5万 |
户外活动 | 5次(10特+15A+15B+10C) | 1 | 3万 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|